Un peu d'histoire...

 

 



 
            A partir de 1990 la discipline du Fol'Car est placé sous la houlette de  la Fédération Française du Sport Automobile, se qui implique une réglementation sportive et technique stricte.
     
            En 2003, la discipline connaît une évolution importante, avec la création d'un véritable championnat de France avec ses classements et son Champion de France.

            Voici le palmarès complet des pilotes champions de France de 2003 à 2010. En rouge vous retrouvez les pilotes d'Ecurie Terre Comtoise

 

  




 
  Les Pilotes Vainqueurs de la COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR de 2003 à 2010
Année Nom des pilotes
2003 LAMBERT Gilles
2004 LAMBERT Gilles
2005 BALAS Nicolas
2006 BEQUET Emmanuel
2007 JEANNEY Jacques et BAN Nicolas
2008 TERPEREAU Jimmy
2009 CAMUS Laurent
2010 FOURDIN Olivier et JANIN Christian

         

          

 
              Voici un tableau récapitulatif des pilotes d'Ecurie Terre Comtoise,  classés dans le Top 20 de la coupe de France de Fol'Car depuis 2003.

 

Les pilotes d'Ecurie Terre Comtoise  classés dans le TOP 20 de la COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR de 2003 à 2010
Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nom des Pilotes FROSSARD DAMIEN CHARPIN EMMANUEL BALAS NICOLAS GRANGE SEBASTIEN JEANNEY JACQUES MIDEZ LUDOVIC MIDEZ LUDOVIC OUDIN SEBASTIEN
HANTZ BERNARD HANTZ BERNARD OUDIN SEBASTIEN CHARPIN EMMANUEL BAN NICOLAS DIRAND ANTOINE VILLAUME ALEXANDRE  
CHARPIN EMMANUEL OUDIN SEBASTIEN VUILLEMIN THIERRY BAILLY STEPHANE PERRIN OLIVIER GRANGE MICHAEL    
BOSC PASCAL GRANGE SEBASTIEN SCHERMESSER JULIEN OUDIN SEBASTIEN MIDEZ LUDOVIC JEANNEY JOHANN    
  BAN NICOLAS GRANGE SEBASTIEN BALAS NICOLAS SCHERMESSER JULIEN PERRIN OLIVIER    
  JEANNEY JACQUES TRIMAILLE JOEL TALBOT MARC OUDIN SEBASTIEN SCHERMESSER JULIEN    
  MIDEZ LUDOVIC   MIDEZ LUDOVIC BALAS NICOLAS SCHNEIDER AURELIEN    
      SCHERMESSER JULIEN BAILLY STEPHANE ANDRE CEDRIC    
      PELAY ANTOINE TALBOT MARC EMMENECKER NICOLAS    
      COMMUNOD LIONEL VILLAUME ALEXANDRE      
        VILLAUME ALAIN      
        GRANGE MICHAEL      
  4 7 6 10 12 9 2 1

 





 


Les Tableaux suivants donnent les classements de la coupe de France de Fol'Car
de 2003 à 2010 des 20 premiers pilotes

 

Les pilote de l'ETC sont en gras 
 

Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2003 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 LAMBERT GILLES 1201 148.00 8
2 GUILLON PASCAL 1502 118.00 8
3 PICOULEAU CYRIL 1201 115.00 7
4 BOTUHA JEAN-MARIE 1201 108.00 7
5 LEFORT RODRIGUE 110 105.00 7
6 PULCINO TONY 110 95.00 6
7 MIGUEL PHILIPPE 101 93.00 6
8 BEAUDET ARNAUD 1315 87.00 7
9 LEFORT YANNICK 110 84.00 6
10 MELIS MARTIAL 1201 82.00 7
11 LERICHE ALAIN 101 76.00 5
12 FROSSARD DAMIEN 411 75.00 7
13 HANTZ BERNARD 411 73.00 5
14 CHARPIN EMMANUEL 411 73.00 5
15 BOSC PASCAL 411 72.00 6
16 GUERANGER PATRICK 1201 66.00 6
17 MELIS VALERIE 1201 66.00 6
18 AUBRY JEROME 1201 65.00 5
19 HUIGNARD FLAVIEN 1315 61.00 4
20 FORTIN JEROME 1201 59.00 6

 

Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2004 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 LAMBERT GILLES 1201 136.00 8
2 GUILLON PASCAL 1502 97.00 7
3 CHARPIN EMMANUEL 411 97.00 7
4 POIRIER JEAN-LOUIS 1201 96.00 7
5 HANTZ BERNARD 411 90.00 8
6 CARADEUX CHRISTOPHE 1201 69.00 4
7 OUDIN SEBASTIEN 411 67.00 4
8 ANNE EMMANUEL 1201 60.00 4
9 MELIS MARTIAL 1201 51.00 4
10 AUBRY JEROME 1201 49.00 3
11 GRANGE SEBASTIEN 411 45.00 4
12 MELIS VALERIE 1201 43.00 4
13 BAN NICOLAS 411 43.00 5
14 PICOULEAU CYRIL 1201 41.00 3
15 JEANNEY JACQUES 411 41.00 5
16 MIDEZ LUDOVIC 411 40.00 5
17 HERNANDEZ JEAN-CLAUDE 1201 39.00 3
18 BERGERE HERVE 1201 39.00 4
19 FRETARD ANTOINE 1201 38.00 4
20 HERNANDEZ JEAN-MICHEL 1201 37.00 3

 
Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2005 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 BALAS NICOLAS 411 103.00 6
2 OUDIN SEBASTIEN 411 94.00 6
3 CARADEUX CHRISTOPHE 1201 84.00 5
4 LEFORT YANNICK 110 71.00 5
5 POIRIER JEAN-LOUIS 1201 69.00 4
6 HANNEQUIN PATRICE 101 67.00 6
7 LEFORT RODRIGUE 110 65.00 5
8 VUILLEMIN THIERRY 411 63.00 4
9 MARTIN JOSE 1316 62.00 4
10 MARTIN CHRISTIAN 1908 62.00 6
11 ANNE EMMANUEL 1201 61.00 5
12 FAGNENT LAURENT 1305 60.00 4
13 SCHERMESSER JULIEN 411 57.00 4
14 GROUX ALAIN 101 56.00 4
15 GRANGE SEBASTIEN 411 52.00 4
16 GRAVELINE JEAN LOUIS 101 51.00 4
17 BELSOEUR PATRICK 101 50.00 3
18 TRIMAILLE JOEL 411 49.00 3
19 VANNIER JONATHAN 1315 48.00 4
20 BEAUDET SEBASTIEN 1310 47.00 4
 
Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2006 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 BEQUET EMMANUEL 1310 69.00 4
2 MARTIN CHRISTIAN 203 55.00 6
3 GRANGE SEBASTIEN 411 48.00 3
3 CHARPIN EMMANUEL 411 48.00 3
5 POUDEROUX MARC 1315 45.00 4
6 BAILLY STEPHANE 411 41.00 3
7 HUIGNARD FLAVIEN 1315 39.00 3
8 OUDIN SEBASTIEN 411 37.00 2
8 BALAS NICOLAS 411 37.00 2
8 LEFORT RODRIGUE 110 37.00 2
11 TALBOT MARC 411 36.00 3
12 DUVAL ERIC 1315 35.00 3
12 GRAVELINE JEAN LOUIS 110 35.00 3
14 FAGNENT LAURENT 1305 34.00 2
15 DERECOURT JEROME 101 33.00 2
16 BRZEWSKI VINCENT 101 32.00 3
16 MIDEZ LUDOVIC 411 32.00 2
16 SCHERMESSER JULIEN 411 32.00 2
19 PELAY ANTOINE 411 31.00 3
19 COMMUNOD LIONEL 411 31.00 3
 
Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2007 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 JEANNEY JACQUES 411 86.00 7
1 BAN NICOLAS 411 86.00 7
3 PERRIN OLIVIER 411 82.00 5
4 MIDEZ LUDOVIC 411 79.00 6
4 SCHERMESSER JULIEN 411 79.00 6
4 GACHET-MAUROZ JEROME 514 79.00 8
4 LAPORTE LIONEL 709 79.00 8
8 OUDIN SEBASTIEN 411 67.00 4
8 BALAS NICOLAS 411 67.00 4
10 DUFOUR CEDRIC 203 63.00 6
10 DUFOUR LAURENT 203 63.00 6
12 FAGNENT LAURENT 1305 55.00 4
12 FAGNENT NICOLAS 1305 55.00 4
14 BAILLY STEPHANE 411 50.00 3
14 TALBOT MARC 411 50.00 3
16 VILLAUME ALEXANDRE 411 49.00 3
16 VILLAUME ALAIN 411 49.00 3
16 HUSSON CHRISTOPHE 203 49.00 4
16 HANNEQUIN PATRICE 203 49.00 4
20 GRANGE MICHAEL 411 46.00 5
 
Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2008 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 TERPEREAU JIMMY 1201 128.00 8
2 MIDEZ LUDOVIC 411 123.00 7
3 DIRAND ANTOINE 411 97.00 8
4 GRANGE MICHAEL 411 97.00 8
5 JEANNEY JOHANN 411 74.00 6
6 POUDEROUX MARC 1201 71.00 4
7 LEFORT RODRIGUE 110 67.00 4
8 PERRIN OLIVIER 411 62.00 4
9 SCHERMESSER JULIEN 411 60.00 3
10 DERECOURT JEROME 101 58.00 4
11 FRANCOIS PASCAL 101 58.00 4
12 FRETARD ANTOINE 1201 55.00 5
13 SCHNEIDER AURELIEN 411 54.00 5
14 ANDRE CEDRIC 411 51.00 6
15 EMMENECKER NICOLAS 411 51.00 6
16 LEFORT YANNICK 110 50.00 3
17 MORAND GUILLAUME 1504 50.00 4
18 PERNOLLET VINCENT 506 49.00 5
19 SAILLET GERALD 506 49.00 5
20 ARMANGE AYMERIC 1201 47.00 5
 
Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2009 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 CAMUS LAURENT 203 92.00 8
2 SANDOZ GERALD 405 73.00 5
3 JANIN CHRISTIAN 506 70.00 6
4 DUFOUR LAURENT 101 64.00 6
5 FRETARD ANTOINE 1201 63.00 4
6 BERGERE HERVE 1201 63.00 4
7 MIDEZ LUDOVIC 411 60.00 4
8 DUFOUR CEDRIC 101 49.00 5
9 LERALLU ANTHONY 1315 47.00 3
10 LERALLU ANTOINE 1315 47.00 3
11 FOURDIN OLIVIER 1201 46.00 3
12 SAILLET GERALD 506 44.00 4
13 PERNOLLET VINCENT 506 44.00 4
14 FARGE PASCAL 1578 40.00 4
15 POUDEROUX MARC 1201 37.00 2
16 BURSON LAURENT 1201 35.00 2
17 LESELLIER ARNAUD 1201 35.00 2
18 VILLAUME ALEXANDRE 411 33.00 3
19 SEVIN SAMUEL 1201 33.00 3
20 BLANCHARD GEOFFREY 1316 33.00 3
 
Classement COUPE DE FRANCE DE FOL'CAR 2010 
Clt Nom Asa Points Résultats
1 FOURDIN OLIVIER 1201 140.00 8
1 JANIN CHRISTIAN 506 140.00 8
3 COUTANT FABIEN 1201 85.00 8
4 TERPEREAU JIMMY 1201 83.00 6
5 BLANCHARD GEOFFREY 1316 74.00 7
6 OUDIN SEBASTIEN 411 72.00 4
6 BERGERE HERVE 1201 72.00 6
6 FRETARD ANTOINE 1201 72.00 6
9 LERALLU ANTOINE 1315 67.00 6
9 LERALLU ANTHONY 1315 67.00 6
11 TERPEREAU TOMMY 1201 64.00 4
12 LESELLIER ARNAUD 1201 56.00 6
12 BURSON LAURENT 1201 56.00 6
14 ARMANGE AYMERIC 1201 52.00 4
15 DESHAYES STEPHANE 1201 50.00 6
16 NOURY JULIEN 1315 46.00 3
17 BAUVOIS RENAUD 109 45.00 3
17 BAUVOIS JEAN-PHILIPPE 109 45.00 3
19 TIRMONT PASCAL 1315 44.00 4
19 STOCK NICOLAS 1315 44.00 4

 



Créer un site
Créer un site